Sie brauchen einen Energiepass?
Beispielsweise für:
- einen Wechsel der Eigentümer oder Mieter
- einen Neubau
- schauen Sie sich die komplette Liste an
Wir erstellen Ihren Energiepass, schnell und zuverlässig.
Sie können uns Ihre Anfrage schicken, indem Sie unser Formular ausfüllen.
preisübersicht:
| energiepass | |||
|---|---|---|---|
| gebäudetyp | basispreis | mit plänen und dok. | ohne pläne und dok. |
| Einfamilienhaus | 450 € ohne Mwst. | / | + 80 € ohne Mwst. |
| Wohnung bis max. 4 Einheiten | 450 € ohne Mwst. | + 80 € ohne Mwst. / Einheit | + 135 € ohne Mwst. / Einheit |
| Wohnung bis max. 10 Einheiten | 450 € ohne Mwst. | + 65 € ohne Mwst. / Einheit | + 120 € ohne Mwst. / Einheit |
| Wohnung ab 10 Einheiten | 450 € ohne Mwst. | + 60 € ohne Mwst. / Einheit | + 115 € ohne Mwst. / Einheit |
| Nichtwohngebäude | Preis auf Anfrage * | ||
| * Preise abhängig von der Art der Nutzung und Größe des Gebäudes | |||
| kataster (cadastre vertical) | |||
|---|---|---|---|
| Preis auf Anfrage ( Kostenloses Angebot anfordern ) |
| Kostenloses Angebot anfordern |